<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecfolio &#187; Safari</title>
	<atom:link href="http://tecfolio.com/topico/safari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecfolio.com</link>
	<description>Tecfolio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 22:02:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" />
	<atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub" />
	<cloud domain='tecfolio.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Apple próxima dos 10% do mercado</title>
		<link>http://tecfolio.com/2009/02/04/apple-quota-mercado/</link>
		<comments>http://tecfolio.com/2009/02/04/apple-quota-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 23:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecfolio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecfolio.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[A Apple tem motivos para enfrentar o futuro com optimismo, mesmo com a anunciada saída temporária do seu fundador, Steve Jobs. Um estudo indica que a empresa de Cupertino aproxima-se da histórica quota de 10% do mercado dos sistemas operativos, indica um estudo de mercado da Net Applications. Esta conclusão resulta da monitorização de um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Apple tem motivos para enfrentar o futuro com optimismo, mesmo com a anunciada saída temporária do seu fundador, <strong>Steve Jobs</strong>. Um estudo indica que a empresa de Cupertino aproxima-se da histórica quota de 10% do mercado dos <strong>sistemas operativos</strong>, indica um <a title="estudo de mercado da Net Applications" href="http://marketshare.hitslink.com/operating-system-market-share.aspx?qprid=8" target="_blank">estudo de mercado da Net Applications</a>. Esta conclusão resulta da monitorização de um conjunto de sites que a empresa analisou, tratando-se de um estudo empírico sem base científica.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://docs.tecfolio.com/2009/02/macosx.png" alt="" width="500" height="215" /></p>
<p>Em Novembro de 2008 o <strong>Mac OS X</strong> já representava, de acordo com a Net Applications, 8.9% do mercado. Os valores de Janeiro de 2009 revelam um acréscimo para os 9,9%. Faltam apenas uma décimas para atingir os 10%, o que deverá acontecer durante Fevereiro de 2009. O sucesso do sistema operativo da Apple é acompanhado pela utilização do respectivo browser <strong>Safari</strong>, que subiu de 7.93% do mercado para 8.23%.</p>
<p>No primeiro mês do ano, a concorrente <strong>Microsoft</strong> conheceu uma queda da quota de mercado, situando-se nos 88.26%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecfolio.com/2009/02/04/apple-quota-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#002 Tecfolio Podcast Diário para 19 Junho 2007: Yahoo, Google, Mozilla e Austrália</title>
		<link>http://tecfolio.com/2007/06/19/podcastbeta002/</link>
		<comments>http://tecfolio.com/2007/06/19/podcastbeta002/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 09:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecfolio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Austrália]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Terry Semel]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecfolio.com/2007/11/21/podcastbeta002/</guid>
		<description><![CDATA[O CEO do Yahoo, Terry Semel, abandona a empresa. Na liderança do Yahoo desde 2001, Terry Semel deixou ontem a companhia californiana. Google vai lançar novas aplicações para Linux ainda este ano. Os utilizadores do sistema operativo de código-aberto, Linux, actualmente podem utizar o Google Earth e Picasa. Mozilla diz que Apple tem planos &#8220;duopolistas&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>O CEO do Yahoo, Terry Semel, abandona a empresa.</strong> Na liderança do Yahoo desde 2001, Terry Semel deixou ontem a companhia californiana.</p>
<p><strong>Google vai lançar novas aplicações para Linux ainda este ano.</strong> Os utilizadores do sistema operativo de código-aberto, Linux, actualmente podem utizar o Google Earth e Picasa.</p>
<p><strong>Mozilla diz que Apple tem planos &#8220;duopolistas&#8221; para o Safari.</strong> Executivo da Fundação Mozilla acusa Apple de querer criar um duopólio com a Microsoft.</p>
<p><strong>Na Austrália, candidatos ao governo querem banda larga para todos.</strong> Um candidato promete 98% de acesso à internet, outro oferece 99%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecfolio.com/2007/06/19/podcastbeta002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

